Adorján Nagy
Video
17.04.2018 - |
Descriere
Nagy Adorján („Peti”)
În 2012 la ediția 11 a HCO a ocupat locul 2 la categoria Open.
În 2016 a participat la Campionatul Național Individual Ski-Alpinism.
Salvator montan voluntar la Salvamont Cluj.
În 2012 la ediția 11 a HCO a ocupat locul 2 la categoria Open.
În 2016 a participat la Campionatul Național Individual Ski-Alpinism.
Salvator montan voluntar la Salvamont Cluj.
Premiere/Trasee deschise
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Umbra | 7a | Escaladă | Metaliferi, Buceş-Vulcan, Muchia Vulcanului – Peretele Brânelor |
Stere | 6c/6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Cald, Timpuri Noi |
Stan | 6a | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Cald, Timpuri Noi |
Bubu | 6a | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Cald, Timpuri Noi |
Văru' Maftei | 7a | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Cald, Timpuri Noi |
Tanţa | 6b+/6c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Cald, Timpuri Noi |
Milică | 8a | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Cald, Timpuri Noi |
Regina | 6c/6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Poligonul Turnul Galben |
Lulu | 5c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Poligonul Turnul Galben |
Figaro | 6b | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Sectoarele La Circ şi Papagal |
Hurikan | ? | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Pripoanelor |
ATA 2002 | 6a+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Uriaş |
ATA 2000 | 6b | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Uriaş |
DC | 6b+/6c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Turnul Despărţitor |
Long way... | 7b+/7c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Turnul Despărţitor |
Fulger | 7a | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Turnul Despărţitor |
...to the top | 6c/6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Turnul Despărţitor |
One | 7b+/7c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Cetăţeaua Mică |
Hexoral | 8b+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Zona Scoruş |
AC | 6a | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Turnul Despărţitor |
Gadjo Dilo | 7c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peştera Ungurească |
Mario | 6b+/6c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Poliţele lui Bieltz, Mario |
Traseu | 6b | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peştera Ungurească |
Traseu | 6c/6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peştera Ungurească |
Mondialu | 7c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peştera Ungurească |
Adevăr | 7b+/7c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, ATA 2007 |
Minciună | 6b+/6c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, ATA 2007 |
Gemenii I | 4c/4c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, ATA 2007 |
Gemenii II | 4c/4c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, ATA 2007 |
Gri, gri | 6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, Sectorul sudic (Hans Gora) |
Fifi, furnica | 6b | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, Sectorul sudic (Hans Gora) |
Tam tam | 6a+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, Sectorul sudic (Hans Gora) |
Cucu | 6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, Sectorul sudic (Hans Gora) |
La, la, la, Laci | 6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Colţul Crăpat, Sectorul sudic (Hans Gora) |
ATA 2002 | 6c/6c+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Poliţele lui Bieltz, Produse Bio |
Imi | 7b | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Poliţele lui Bieltz, Produse Bio |
Emigrant | 6b+/6c | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Poliţele lui Bieltz, Emigrant |
Ortacul (Memorial Ilie Humiță) | 7a+ | Escaladă | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Pripoanelor |
Prime repetări
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Hell's balls | 7b (A1) | Traseu clasic | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Uriaş |
Premiere rotpunkt
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Hell's balls | 7b (A1) | Traseu clasic | Trascău, Cheile Turzii, Peretele Uriaş |